| 作業工程 | インフラ |
| 技術分野 | 構築運用 |
| 雇用形態 | 業務委託 |
| 勤務地 | 日本橋・リモート併用 |
| 契約期間 | 即日~ |
| 報酬 | 60万 |
| 面談 | 1回 |
| 業務内容 | 分析基盤の保守運用と追加開発。 |
| 必須スキル | PL/SQL |
| 尚可スキル | ・PowerShell ・JP1 |
| 備考 |
【PL/SQL・リモート併用】データ分析基盤の構築/保守
| 作業工程 | インフラ |
| 技術分野 | 構築運用 |
| 雇用形態 | 業務委託 |
| 勤務地 | 日本橋・リモート併用 |
| 契約期間 | 即日~ |
| 報酬 | 60万 |
| 面談 | 1回 |
| 業務内容 | 分析基盤の保守運用と追加開発。 |
| 必須スキル | PL/SQL |
| 尚可スキル | ・PowerShell ・JP1 |
| 備考 |