| 職種 | 開発・業務系 |
| 技術分野 | 企画・ディレクション・マーケティング |
| 雇用形態 | 業務委託 |
| 勤務地 | 品川 |
| 契約期間 | 即日~ |
| 報酬 | ~50万円(スキル見合い) |
| 面談 | 1回 |
| 業務内容 | DB内ビックデータの集計・分析業務 分析データの評価 レポート作成 |
| 必須スキル | クラウド(AWS)関連知識 システム設計(データ処理中心)経験 分析レポート作成経験 Unix系OSの操作経験 SQL、Excelによるデータ加工経験 |
| 尚可スキル | Java開発経験 |
| 備考 |
各種データの集計・分析レポート作成
| 職種 | 開発・業務系 |
| 技術分野 | 企画・ディレクション・マーケティング |
| 雇用形態 | 業務委託 |
| 勤務地 | 品川 |
| 契約期間 | 即日~ |
| 報酬 | ~50万円(スキル見合い) |
| 面談 | 1回 |
| 業務内容 | DB内ビックデータの集計・分析業務 分析データの評価 レポート作成 |
| 必須スキル | クラウド(AWS)関連知識 システム設計(データ処理中心)経験 分析レポート作成経験 Unix系OSの操作経験 SQL、Excelによるデータ加工経験 |
| 尚可スキル | Java開発経験 |
| 備考 |