| 職種 | 開発・業務系 |
| 技術分野 | スマホ・モバイル・ゲーム |
| 雇用形態 | 業務委託 |
| 勤務地 | 目黒 |
| 契約期間 | 即日~ |
| 報酬 | 70~75万円(スキル見合い) |
| 面談 | 1回 |
| 業務内容 | 各サービスのKPI設計やログの設計 プロデューサーと協力し、タイトル毎の戦略立案 プロデューサー/ディレクターへの分析に基づいたコンサルティング 分析を踏まえた新たな企画改善提案PDCAサイクルの運用 |
| 必須スキル | ソーシャルゲーム業界での分析経験 R言語経験 こと業(ゲームアプリやサービス)の構造を理解されている方 |
| 尚可スキル | 統計学の専門知識 Web分析/データ分析の実務経験のある方 |
| 備考 | 外国籍OK |
ソーシャルゲーム事業会社におけるデータ分析業務



