| 職種 | 開発・業務系 |
| 技術分野 | データ分析 |
| 雇用形態 | 業務委託 |
| 勤務地 | リモート |
| 契約期間 | 即日~ |
| 報酬 | 80万
|
| 面談 | 1回 |
| 業務内容 | ・BIツール(tableau採用)によるデータの見える化( ・ ・分析に基づく事業課題の発見及び解決策の提案 ・エンジニアとの協働によるデータ基盤構築、 |
| 必須スキル | BIツールでレポーティング、 SQL、BigQuery、Amazon Athenaの経験3年以上 データ基盤構築の経験 |
| 尚可スキル | Tableauの経験 |
【SQL、BigQuery・リモート併用】データ分析業務



