| 職種 | 開発・業務系 |
| 技術分野 | 先端技術 |
| 雇用形態 | 業務委託 |
| 勤務地 | 若葉台 |
| 契約期間 | 即日~ |
| 報酬 | 40~50万円(スキル見合い) |
| 面談 | 1回 |
| 業務内容 | ビッグデータ(視聴ログなど)集計業務 ※Tableauなどのツールを利用 Pythonを用いたツール開発 Webアプリ開発 |
| 必須スキル | Web開発経験1年以上(言語不問) 要件からSQL文の作成が可能 |
| 尚可スキル | Pythonでの開発経験 Tableau(高速データ可視化ツール)の利用経験 AWSの知識 |
| 備考 |
大手テレビ局ビッグデータ関連保守運用募集職種



