| 作業工程 | 設計~開発 |
| 技術分野 | Tableau |
| 雇用形態 | 業務委託 |
| 勤務地 | 芝公園/リモート |
| 契約期間 | 7月~ |
| 報酬 | 75万円 |
| 面談 | 1回 |
| 業務内容 | ユーザーがTableau等のツールを用いてデータを活用するに また、 周囲を巻き込みながら課題を自分事として捉え、解決・設計・ |
| 必須スキル | ・Tableau および Tableau Prepの開発実務経験(半年以上) ・主体的にコミュニケーションを取り、適切な報連相ができる方 ・不明点も自分事として周囲を巻き込み、解決、設計、 ・新しい分野にも積極的にチャレンジできる方 ・生成AIへの興味関心がある方 |
| 尚可スキル | ・Tableau および Tableau Prepの性能改善経験 ・Talendでの開発経験 ・ETLでのパイプライン設計、開発経験 ・Redshiftの知見 |
| 精算幅 | 140-180h |
【Tableau・リモート併用】Tableau等を用いたデータ活用における、データ抽出・加工等の性能改善およびSQL改善検討支援



