| 職種 | 一般職 |
| 技術分野 | 経理・事務 |
| 雇用形態 | 業務委託 |
| 勤務地 | 品川シーサイド |
| 契約期間 | 即日~ |
| 報酬 | ~30 |
| 面談 | 1回 |
| 業務内容 | レポート作成 Excel(ピボット業務で使用、表データを使用した業務管理) PowerPoint(社内資料作成) センターからのエスカレーション対応 外出対応(代理店監査) 他社や他部署との折衝 メール対応 |
| 必須スキル | Excel、PowerPointが使用可能な方 勤怠が良好な方 コミュニケーションが高い方 長期参画が可能な方 |
| 尚可スキル | 電話対応の経験者 |
| 備考 | 募集人数:1人 |
代理店様向け品質管理のサポート業務(Excel)


