| 職種 | 開発・業務系 |
| 技術分野 | DB |
| 雇用形態 | 業務委託 |
| 勤務地 | 天王洲アイル |
| 契約期間 | 即日~ |
| 報酬 | 45~50万円(スキル見合い) |
| 面談 | 1回 |
| 業務内容 | グラフ見える化の設定 (データ集計、データマート作成、データ抽出) Shellを利用したバッチ開発 |
| 必須スキル | 自発的にフットワーク良く調整や認識合わせが出来る JavaScriptが扱えある方 複数のテーブル結合を行うSQLが組める方 |
| 尚可スキル | |
| 備考 |
コンシューマ情報の見える化対応
| 職種 | 開発・業務系 |
| 技術分野 | DB |
| 雇用形態 | 業務委託 |
| 勤務地 | 天王洲アイル |
| 契約期間 | 即日~ |
| 報酬 | 45~50万円(スキル見合い) |
| 面談 | 1回 |
| 業務内容 | グラフ見える化の設定 (データ集計、データマート作成、データ抽出) Shellを利用したバッチ開発 |
| 必須スキル | 自発的にフットワーク良く調整や認識合わせが出来る JavaScriptが扱えある方 複数のテーブル結合を行うSQLが組める方 |
| 尚可スキル | |
| 備考 |