| 作業工程 | 設計~構築~運用 |
| 技術区分 | AWS |
| 雇用形態 | 業務委託 |
| 勤務地 | フルリモート |
| 契約期間 | 即日~ |
| 報酬 | ~85万円(スキル見合い) |
| 面談 | 1回 |
| 業務内容 | 開発チームが安心して実装に集中できるよう、インフラ・ ・SRE・観測性向上および障害予防:New RelicやZabbixを活用したシステムの可視化、SLI/ ・インフラコード化(IaC)・基盤最適化: ・開発チーム連携・ナレッジ共有: |
| 必須スキル | ・パブリッククラウド(AWS等)におけるインフラ設計・構築・ ・IaCツール(Terraform, CloudFormation, Ansible 等)を用いたコード管理経験 ・観測性・モニタリングツール(Zabbix, New Relic, Datadog, Prometheus, Grafana 等)の構築・運用経験 ・自律的な課題発見力と、開発チームに配慮した改善策の提案・ ・円滑なコミュニケーション能力と技術的ファシリテーション力 |
| 尚可スキル | ・ジョブ管理・監視ツール(Zabbix, Hinemos, JP1, Control-M 等)の運用・設定改善経験 ・Webアプリケーション開発(PHP/Laravel, Go, Node.js 等)の経験、またはコードが読める理解度 ・AWS Graviton(ARM構成)への移行・ ・SLI/SLOの設計・導入およびSRE文化の立ち上げ・ |
| 精算幅 | 140-180h |


