| 作業工程 | 構築~使用調整 |
| 技術区分 | Tableau |
| 雇用形態 | 業務委託 |
| 勤務地 | 秋葉原/リモート |
| 契約期間 | 即日~ |
| 報酬 | 65万円 |
| 面談 | 2回 |
| 業務内容 | データ可視化・分析基盤におけるダッシュボード構築プロジェクトを担当いただきます。 ・データ分析・可視化に向けたKPI抽出および顧客との要件調整・仕様決定 ・ダッシュボードの画面素案作成およびデザイン提案 ・Tableau等を活用したダッシュボード構築・データビジュアライゼーション作業 |
| 必須スキル | ・ダッシュボード構築における上流工程経験(顧客調整、KPI抽出の経験) ・Tableauの構築・運用に関する高度な知見(Tableau有識者) ・高いコミュニケーション能力(顧客との円滑な合意形成・調整ができる方) |
| 人数 | 2名 |
| 精算幅 | 140-180h |


