| 工程 | 設計、実装 |
| 技術分野 | ASTERIA/ETL |
| 雇用形態 | 業務委託 |
| 勤務地 | 新浦安 |
| 契約期間 | 6月~ |
| 報酬 | 65万 |
| 面談 | 2回 |
| 業務内容 | 大規模事業におけるテスト工程の劇的な効率化を目指し、 基盤構築: ASTERIAを用いたデータ連携基盤の設計および構築 設計業務: システム間インターフェースの整理、ETL処理(抽出/加工/ 外部連携: 会計システムを含む各種外部システムとのデータ連携対応 横断調整: 業務部門や開発チームとの要件調整、 環境整備: 初期セットアップやキッティング等の付随する情シス的な業務のサ |
| 必須スキル | ・ETLツールを用いた設計実務経験(ASTERIA, DataSpider, SSIS等)
・要件整理から設計、実装までを一気通貫で対応可能なスキル( ・関係各所と円滑に合意形成ができる高いコミュニケーション能力 |
| 尚可スキル | ・ASTERIAを用いた開発実績
・会計システムとのデータ連携、 ・テスト自動化ツール(Playwright等) ・複数領域(業務/IT)にまたがる横断的な調整経験 |
| 精算幅 | 140-180 |
【ASTERIA/ETL・新浦安】 テスト工程効率化に伴うデータ連携基盤構築・推進支援


