| 職種 | インフラ系・業務系 |
| 技術分野 | DB |
| 雇用形態 | 業務委託 |
| 勤務地 | 品川・リモート |
| 契約期間 | 即日~ |
| 報酬 | 45万 |
| 面談 | 1回 |
| 業務内容 | クライアント全体のデータ活用支援として以下の業務を担当してい ・データ関連プロジェクトの推進 ・各担当事業のデータスチュワード ・事業KPI設計 ・BigQuery上への分析用データマート構築 ・SQLを用いたデータ分析、施策立案 ・ビジネス課題の抽出/データ分析 ・BIツールを使用したデータの可視化 ・ABテストの推進と分析 ・基本設計から開発、ダッシュボード設計、データマート設計、 |
| 必須スキル | ・データ集計、前処理に関わるスキル、SQL経験3年程度 ・データ分析経験2年程度 |
| 尚可スキル | ・ ・分析用マートの設計~構築経験 ・ ・ビッグデータを用いたマーケティング関連のデータ分析経験 ・ |
| 備考 |
【データ分析・リモート併用】データエンジニア


