| 職種 | 開発・業務系 |
| 技術分野 | Python |
| 雇用形態 | 業務委託 |
| 勤務地 | リモート(初日のみ都内へ出社) |
| 契約期間 | 即日~ |
| 報酬 | 55万
|
| 面談 | 1回WEB即決 |
| 業務内容 | BigQueryデータのデータ分析基盤構築の検討・実装・ |
| 必須スキル | ・システム開発プロジェクト経験3年以上 ・Pythonのpandasライブラリを使用した経験1年以上 ・Gitコマンドを使ったモジュール管理経験1年以上 ・SQL経験1年以上 |
| 尚可スキル | ・Googleスプレッドシートのコネクテッドシート、 ・BigQueryを使用したことがある |
【Python・リモート併用】サイトのデータ分析


