| 職種 | 開発 |
| 技術分野 | 業務系 |
| 雇用形態 | 業務委託 |
| 勤務地 | 白金高輪・リモート |
| 契約期間 | 即日~ |
| 報酬 | ~50万 |
| 面談 | 1回 |
| 業務内容 | 業績系分析レポートの作成を頂きます データ加工SQLを設計・開発・テスト 基本的に元請け社員の依頼に沿って対応頂く形となります |
| 必須スキル |
・データ加工経験 |
| 尚可スキル | ・QuickSight経験 ・PowerCenter経験 ・Linux経験 |
| 備考 | 【精算幅】140H-180H |
【SQL・リモート併用】生命保険会社向け業績系分析レポート作成
| 職種 | 開発 |
| 技術分野 | 業務系 |
| 雇用形態 | 業務委託 |
| 勤務地 | 白金高輪・リモート |
| 契約期間 | 即日~ |
| 報酬 | ~50万 |
| 面談 | 1回 |
| 業務内容 | 業績系分析レポートの作成を頂きます データ加工SQLを設計・開発・テスト 基本的に元請け社員の依頼に沿って対応頂く形となります |
| 必須スキル |
・データ加工経験 |
| 尚可スキル | ・QuickSight経験 ・PowerCenter経験 ・Linux経験 |
| 備考 | 【精算幅】140H-180H |