| 職種 | 開発・業務系 | 
| 技術分野 | 分析 | 
| 雇用形態 | 業務委託 | 
| 勤務地 | 渋谷・リモート | 
| 契約期間 | 即日~ | 
| 報酬 | 完全スキル見合い | 
| 面談 | 1回 | 
| 業務内容 | バスケット分析 顧客動向のDMPオートメーション化 マーケティング推進ツール構築 ビッグデータ分析 クレジットカードの利用状況パターン分析 離反パターンの見える化  | 
| 必須スキル | DAP構築 データの一元化 AWS知見  | 
| 尚可スキル | |
| 備考 | 
【分析・リモート可】大手百貨店のデータサイエンティスト
   
   | 職種 | 開発・業務系 | 
| 技術分野 | 分析 | 
| 雇用形態 | 業務委託 | 
| 勤務地 | 渋谷・リモート | 
| 契約期間 | 即日~ | 
| 報酬 | 完全スキル見合い | 
| 面談 | 1回 | 
| 業務内容 | バスケット分析 顧客動向のDMPオートメーション化 マーケティング推進ツール構築 ビッグデータ分析 クレジットカードの利用状況パターン分析 離反パターンの見える化  | 
| 必須スキル | DAP構築 データの一元化 AWS知見  | 
| 尚可スキル | |
| 備考 |