| 職種 | 開発・業務系 |
| 技術分野 | DB |
| 雇用形態 | 業務委託 |
| 勤務地 | 半蔵門 |
| 契約期間 | 即日~ |
| 報酬 | ~50万円(スキル見合い) |
| 面談 | 1回 |
| 業務内容 | BIツール(Tableau)の新規導入にて BIツール環境の新規構築 BIツールの設定 データ収集バッチの開発 既存システムやデータの調査 関連部署へのヒアリング |
| 必須スキル | SQLの理解 データモデル設計 バッチ処理の開発経験 クラウド環境(GCP、AWS)での開発経験 他部署との折衝(ヒアリング) Webセキュリティ知識 |
| 尚可スキル | Tableau、DOMO Python、PHP、Ruby BIgQuery、GoogleDataflow GoogleAnalytics Webアプリケーションの開発経験 |
| 備考 |
BIツール(Tableau)の新規導入業務


