| 工程 | 運用設計 |
| 技術分野 | Datadog |
| 雇用形態 | 業務委託 |
| 勤務地 | 都内 |
| 契約期間 | 即日 |
| 報酬 | 75万 |
| 面談 | 2回 |
| 業務内容 | ・小売系インフラの運用設計/運用監視 |
| 必須スキル | ・Datadogの構築経験 ・その他の監視ツール設計/設定経験 ・Windowsサーバ設計/構築経験 ・batchもしくはShellの作成経験 ・運用改善経験 |
| 尚可スキル | |
【リモート・Datadog】・小売系インフラの運用設計/運用監視
| 工程 | 運用設計 |
| 技術分野 | Datadog |
| 雇用形態 | 業務委託 |
| 勤務地 | 都内 |
| 契約期間 | 即日 |
| 報酬 | 75万 |
| 面談 | 2回 |
| 業務内容 | ・小売系インフラの運用設計/運用監視 |
| 必須スキル | ・Datadogの構築経験 ・その他の監視ツール設計/設定経験 ・Windowsサーバ設計/構築経験 ・batchもしくはShellの作成経験 ・運用改善経験 |
| 尚可スキル | |